校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 體育(兩年必修) | 0 | 0 |
語言通識 | 大一國文:經典閱讀與詮釋 | 4 | 8 |
大學英文/適用大學英文 | 4 | ||
通識課程 (六大向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
16 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
科學素養與邏輯思維 | |||
歷史思維與文明探索 |
商學院共同必修 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | |||
微積分 | 6 | |||||||
經濟學 | 6 | |||||||
電腦概論與程式設計 | 4 | |||||||
系專業必修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | 財務統計專題研討 | 3 | 4科選1科 |
統計推論 | 3 | 實驗設計 | 3 | 商業統計專題研討 | 3 | |||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | 醫學統計專題研討 | 3 | |||
統計套用程式 | 3 | 統計計算專題研討 | 3 | |||||
系專業選修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
計算機程式設計 | 3 | 流行病學統計 | 3 | 隨機過程導論 | 3 | 逐次分析與應用 | 3 | |
企業管理 | 3 | 遺傳統計學 | 3 | 決策理論 | 3 | 線性模式 | 3 | |
統計職涯 | 1 | 生物統計方法 | 3 | 可靠度分析 | 3 | 數理統計(II) | 3 | |
高等微積分 | 6 | 保險數學 | 3 | 統計實務 | 3 | |||
個體經濟學 | 3 | 品質管理 | 3 | 財務工程 | 3 | |||
總體經濟學 | 3 | 迴歸分析 (II) | 3 | 縱向資料分析 | 3 | |||
貨幣銀行學 | 3 | 時間數列分析 | 3 | 統計問題研究 | 3 | |||
民法概要 | 3 | 類別資料分析 | 3 | 統計資料分析 | 3 | |||
財政學 | 4 | 投資學 | 3 | 類別資料分析(II) | 3 | |||
商事法 | 3 | 無母數統計方法 | 3 | 經濟統計 | 3 | |||
國際貿易與匯兌 | 4 | 生物資訊統計學 | 3 | 資料採礦 | 3 | |||
統計計算(I) | 3 | 應用貝氏資料分析 | 3 | 實驗設計(II) | 3 | |||
計算統計與機率 | 3 | 統計計算(II) | 3 | 統計諮詢 | 3 | |||
電腦網路 | 3 | 多變量統計 | 3 | 結構方程模式 | 3 | |||
多媒體技術與應用 | 3 | 風險理論 | 3 | 風險管理 | 3 | |||
統計文體寫作與排版 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 統計專題研討 | 3 | |||
機率論(II) | 3 | 缺失資料應用分析 | 3 | |||||
異質變異數模型 | 3 | 數值分析 | 6 | |||||
市場調查 | 3 | 測度論 | 3 | |||||
存活分析 | 3 | 複變數分析 | 3 | |||||
醫學資料分析個案研究 | 3 | 微分方程 | 3 | |||||
離散數學 | 3 | 成本會計 | 6 | |||||
線性規劃 | 3 | 會計資訊系統 | 3 | |||||
線性代數(II) | 3 | 保險學 | 4 | |||||
作業研究 | 3 | 財務報表分析 | 3 | |||||
非線性規劃 | 3 | 個人理財 | 3 | |||||
資料庫系統 | 3 | 高維度資料分析 | 3 | |||||
資訊管理 | 3 | 密度函數估計 | 3 | |||||
中級會計學 | 6 | 巨量資料分析實務 | 3 | |||||
財務管理研討 | 3 | 統計實務實習 | 2 | |||||
機率專題研討 | 3 | |||||||
臨床試驗設計與分析 | 3 | |||||||
巨量資料分析 | 3 | |||||||
電子商務 | 3 | |||||||
行銷學 | 3 | |||||||
金融數據分析 | 3 | |||||||
供應鏈大數據分析 | 3 | |||||||
人工智慧醫療實作 | 3 | |||||||
Python程式設計 | 3 | |||||||
資料庫應用與商業智慧分析 | 3 |
校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 體育(兩年必修) | 0 | 0 |
語言通識 | 大一國文:經典閱讀與詮釋 | 4 | 8 |
大學英文/適用大學英文 | 4 | ||
通識課程 (六大向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
16 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
科學素養與邏輯思維 | |||
歷史思維與文明探索 |
商學院共同必修 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | |||
微積分 | 6 | |||||||
經濟學 | 6 | |||||||
電腦概論與程式設計 | 4 | |||||||
系專業必修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | 財務統計專題研討 | 3 | 4科選1科 |
統計推論 | 3 | 實驗設計 | 3 | 商業統計專題研討 | 3 | |||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | 醫學統計專題研討 | 3 | |||
統計套用程式 | 3 | 統計計算專題研討 | 3 | |||||
系專業選修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
計算機程式設計 | 3 | 流行病學統計 | 3 | 隨機過程導論 | 3 | 逐次分析與應用 | 3 | |
企業管理 | 3 | 遺傳統計學 | 3 | 決策理論 | 3 | 線性模式 | 3 | |
統計職涯 | 1 | 生物統計方法 | 3 | 可靠度分析 | 3 | 數理統計(II) | 3 | |
高等微積分 | 6 | 保險數學 | 3 | 統計實務 | 3 | |||
個體經濟學 | 3 | 品質管理 | 3 | 財務工程 | 3 | |||
總體經濟學 | 3 | 迴歸分析 (II) | 3 | 縱向資料分析 | 3 | |||
貨幣銀行學 | 3 | 時間數列分析 | 3 | 統計問題研究 | 3 | |||
民法概要 | 3 | 類別資料分析 | 3 | 統計資料分析 | 3 | |||
財政學 | 4 | 投資學 | 3 | 類別資料分析(II) | 3 | |||
商事法 | 3 | 無母數統計方法 | 3 | 經濟統計 | 3 | |||
國際貿易與匯兌 | 4 | 生物資訊統計學 | 3 | 資料採礦 | 3 | |||
統計計算(I) | 3 | 應用貝氏資料分析 | 3 | 實驗設計(II) | 3 | |||
計算統計與機率 | 3 | 統計計算(II) | 3 | 統計諮詢 | 3 | |||
電腦網路 | 3 | 多變量統計 | 3 | 結構方程模式 | 3 | |||
多媒體技術與應用 | 3 | 風險理論 | 3 | 風險管理 | 3 | |||
統計文體寫作與排版 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 統計專題研討 | 3 | |||
機率論(II) | 3 | 缺失資料應用分析 | 3 | |||||
異質變異數模型 | 3 | 數值分析 | 6 | |||||
市場調查 | 3 | 測度論 | 3 | |||||
存活分析 | 3 | 複變數分析 | 3 | |||||
醫學資料分析個案研究 | 3 | 微分方程 | 3 | |||||
離散數學 | 3 | 成本會計 | 6 | |||||
線性規劃 | 3 | 會計資訊系統 | 3 | |||||
線性代數(II) | 3 | 保險學 | 4 | |||||
作業研究 | 3 | 財務報表分析 | 3 | |||||
非線性規劃 | 3 | 個人理財 | 3 | |||||
資料庫系統 | 3 | 高維度資料分析 | 3 | |||||
資訊管理 | 3 | 密度函數估計 | 3 | |||||
中級會計學 | 6 | 巨量資料分析實務 | 3 | |||||
財務管理研討 | 3 | 統計實務實習 | 2 | |||||
機率專題研討 | 3 | |||||||
臨床試驗設計與分析 | 3 | |||||||
巨量資料分析 | 3 | |||||||
電子商務 | 3 | |||||||
行銷學 | 3 | |||||||
金融數據分析 | 3 | |||||||
供應鏈大數據分析 | 3 | |||||||
人工智慧醫療實作 | 3 | |||||||
Python程式設計 | 3 | |||||||
資料庫應用與商業智慧分析 | 3 |
校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 體育(兩年必修) | 0 | 0 |
語言通識 | 大一國文:經典閱讀與詮釋 | 4 | 10 |
外文 | 6 | ||
通識課程 (六大向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
18 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
科學素養與邏輯思維 | |||
歷史思維與文明探索 |
商學院共同必修 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | |||
微積分 | 6 | |||||||
經濟學 | 6 | |||||||
電腦概論與程式設計 | 4 | |||||||
系專業必修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | 財務統計專題研討 | 3 | 4科選1科 |
統計推論 | 3 | 實驗設計 | 3 | 商業統計專題研討 | 3 | |||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | 醫學統計專題研討 | 3 | |||
統計套用程式 | 3 | 統計計算專題研討 | 3 | |||||
系專業選修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
計算機程式設計 | 3 | 流行病學統計 | 3 | 隨機過程導論 | 3 | 逐次分析與應用 | 3 | |
企業管理 | 3 | 遺傳統計學 | 3 | 決策理論 | 3 | 線性模式 | 3 | |
生物統計方法 | 3 | 可靠度分析 | 3 | 數理統計(II) | 3 | |||
高等微積分 | 6 | 保險數學 | 3 | 統計實務 | 3 | |||
個體經濟學 | 3 | 品質管理 | 3 | 財務工程 | 3 | |||
總體經濟學 | 3 | 迴歸分析 (II) | 3 | 縱向資料分析 | 3 | |||
貨幣銀行學 | 3 | 時間數列分析 | 3 | 統計問題研究 | 3 | |||
民法概要 | 3 | 類別資料分析 | 3 | 統計資料分析 | 3 | |||
財政學 | 4 | 投資學 | 3 | 類別資料分析(II) | 3 | |||
商事法 | 3 | 無母數統計方法 | 3 | 經濟統計 | 3 | |||
國際貿易與匯兌 | 4 | 生物資訊統計學 | 3 | 資料採礦 | 3 | |||
統計計算(I) | 3 | 應用貝氏資料分析 | 3 | 實驗設計(II) | 3 | |||
計算統計與機率 | 3 | 統計計算(II) | 3 | 統計諮詢 | 3 | |||
電腦網路 | 3 | 多變量統計 | 3 | 結構方程模式 | 3 | |||
多媒體技術與應用 | 3 | 風險理論 | 3 | 風險管理 | 3 | |||
統計文體寫作與排版 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 統計專題研討 | 3 | |||
機率論(II) | 3 | 缺失資料應用分析 | 3 | |||||
異質變異數模型 | 3 | 數值分析 | 6 | |||||
市場調查 | 3 | 測度論 | 3 | |||||
存活分析 | 3 | 複變數分析 | 3 | |||||
醫學資料分析個案研究 | 3 | 微分方程 | 3 | |||||
離散數學 | 3 | 成本會計 | 6 | |||||
線性規劃 | 3 | 會計資訊系統 | 3 | |||||
線性代數(II) | 3 | 保險學 | 4 | |||||
作業研究 | 3 | 財務報表分析 | 3 | |||||
非線性規劃 | 3 | 個人理財 | 3 | |||||
資料庫系統 | 3 | 高維度資料分析 | 3 | |||||
資訊管理 | 3 | 密度函數估計 | 3 | |||||
中級會計學 | 6 | 巨量資料分析實務 | 3 | |||||
財務管理研討 | 3 | 統計實務實習 | 2 | |||||
機率專題研討 | 3 | |||||||
臨床試驗設計與分析 | 3 | |||||||
巨量資料分析 | 3 | |||||||
電子商務 | 3 | |||||||
行銷學 | 3 | |||||||
金融數據分析 | 3 | |||||||
供應鏈大數據分析 | 3 | |||||||
人工智慧醫療實作 | 3 | |||||||
統計職涯 | 1 |
校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 體育(兩年必修) | 0 | 0 |
語言通識 | 大一國文:經典閱讀與詮釋 | 4 | 10 |
外文 | 6 | ||
通識課程 (六大向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
18 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
科學素養與邏輯思維 | |||
歷史思維與文明探索 |
商學院共同必修 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | |||
微積分 | 6 | |||||||
經濟學 | 6 | |||||||
電腦概論 | 4 | |||||||
系專業必修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | 財務統計專題討論 | 3 | 4科選1科 |
統計推論 | 3 | 實驗設計 | 3 | 商業統計專題討論 | 3 | |||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | 醫學統計專題討論 | 3 | |||
統計套用程式 | 3 | 統計計算專題討論 | 3 | |||||
系專業選修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
計算機程式設計 | 3 | 流行病學統計 | 3 | 隨機過程導論 | 3 | 逐次分析與應用 | 3 | |
企業管理 | 3 | 遺傳統計學 | 3 | 決策理論 | 3 | 線性模式 | 3 | |
生物統計方法 | 3 | 可靠度分析 | 3 | 數理統計(二) | 3 | |||
高等微積分 | 6 | 保險數學 | 3 | 統計實務 | 3 | |||
個體經濟學 | 3 | 品質管理 | 3 | 財務工程 | 3 | |||
總體經濟學 | 3 | 迴歸分析 (二) | 3 | 縱向資料分析 | 3 | |||
貨幣銀行學 | 3 | 時間數列分析 | 3 | 統計問題研究 | 3 | |||
民法概要 | 3 | 類別資料分析 | 3 | 統計資料分析 | 3 | |||
財政學 | 4 | 投資學 | 3 | 類別資料分析(二) | 3 | |||
商事法 | 3 | 無母數統計方法 | 3 | 經濟統計 | 3 | |||
國際貿易與匯兌 | 4 | 生物資訊統計學 | 3 | 資料採礦 | 3 | |||
統計計算(一) | 3 | 應用貝氏資料分析 | 3 | 實驗設計(二) | 3 | |||
計算統計與機率 | 3 | 統計計算(二) | 3 | 統計諮詢 | 3 | |||
電腦網路 | 3 | 多變量統計 | 3 | 結構方程模式 | 3 | |||
多媒體技術與應用 | 3 | 風險理論 | 3 | 風險管理 | 3 | |||
統計文體寫作與排版 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 統計專題 | 3 | |||
機率論(二) | 3 | 缺失資料應用分析 | 3 | |||||
異質變異數模型 | 3 | 數值分析 | 6 | |||||
市場調查 | 3 | 測度論 | 3 | |||||
存活分析 | 3 | 複變數分析 | 3 | |||||
醫學資料分析個案研究 | 3 | 微分方程 | 3 | |||||
離散數學 | 3 | 成本會計 | 6 | |||||
線性規劃 | 3 | 會計資訊系統 | 3 | |||||
線性代數(二) | 3 | 保險學 | 4 | |||||
作業研究 | 3 | 財務報表分析 | 3 | |||||
非線性規劃 | 3 | 個人理財 | 3 | |||||
資料庫系統 | 3 | 高維度資料分析 | 3 | |||||
資訊管理 | 3 | 密度函數估計 | 3 | |||||
中級會計學 | 6 | |||||||
財務管理 | 3 | |||||||
機率專題 | 3 | |||||||
臨床試驗設計與分析 | 3 | |||||||
巨量資料分析 | 3 | |||||||
電子商務 | 3 | |||||||
行銷學 | 3 |
校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文:經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文(英文+英聽) | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
體育(兩年必修) | 0 | ||
通識課程 (五大向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
12 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
科學素養與邏輯思維 |
商學院共同必修 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | |||
微積分 | 6 | |||||||
經濟學 | 6 | |||||||
電腦概論 | 4 | |||||||
系專業必修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | 財務統計專題討論 | 3 | 4科選1科 |
統計推論 | 3 | 實驗設計 | 3 | 商業統計專題討論 | 3 | |||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | 醫學統計專題討論 | 3 | |||
統計套用程式 | 3 | 統計計算專題討論 | 3 | |||||
系專業選修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
計算機程式設計 | 3 | 流行病學統計 | 3 | 隨機過程導論 | 3 | 逐次分析與應用 | 3 | |
企業管理 | 3 | 遺傳統計學 | 3 | 決策理論 | 3 | 線性模式 | 3 | |
統計與生活 | 2 | 生物統計方法 | 3 | 可靠度分析 | 3 | 數理統計(二) | 3 | |
高等微積分 | 6 | 保險數學 | 3 | 統計實務 | 3 | |||
個體經濟學 | 3 | 品質管理 | 3 | 財務工程 | 3 | |||
總體經濟學 | 3 | 迴歸分析 (二) | 3 | 人口統計 | 2 | |||
貨幣銀行學 | 3 | 時間數列分析 | 3 | 縱向資料分析 | 3 | |||
民法概要 | 3 | 類別資料分析 | 3 | 統計問題研究 | 3 | |||
財政學 | 4 | 投資學 | 3 | 統計資料分析 | 3 | |||
商事法 | 3 | 無母數統計方法 | 3 | 類別資料分析(二) | 3 | |||
國際貿易與匯兌 | 4 | 生物資訊統計學 | 3 | 經濟統計 | 3 | |||
矩陣代數 | 3 | 應用貝氏資料分析 | 3 | 資料採礦 | 3 | |||
數理邏輯 | 3 | 統計計算(ㄧ) | 3 | 實驗設計(二) | 3 | |||
多變量統計 | 3 | 統計諮詢 | 3 | |||||
統計計算(二) | 3 | 結構方程模式 | 3 | |||||
預測方法 | 3 | 風險管理 | 3 | |||||
風險理論 | 3 | 統計專題 | 3 | |||||
複利數學 | 3 | 應用機率論 | 3 | |||||
高等保險數學 | 3 | 缺失資料應用分析 | 3 | |||||
國民所得統計 | 3 | 數值分析 | 6 | |||||
期貨與選擇權 | 3 | 差分方程 | 3 | |||||
機率論(二) | 3 | 測度論 | 3 | |||||
品管實務 | 3 | 動態規劃 | 3 | |||||
品質管理專題 | 3 | 實變數分析 | 3 | |||||
異質變異數模型 | 3 | 複變數分析 | 3 | |||||
市場調查 | 3 | 微分方程 | 3 | |||||
存活分析 | 3 | 隨機規劃 | 3 | |||||
醫學資料分析個案研究 | 3 | 成本會計 | 6 | |||||
離散數學 | 3 | 會計資訊系統 | 3 | |||||
線性規劃 | 3 | 保險學 | 4 | |||||
線性代數(二) | 4 | 財務報表分析 | 3 | |||||
作業研究 | 3 | 個人理財 | 3 | |||||
非線性規劃 | 3 | 高維度資料分析 | 3 | |||||
賽局理論 | 3 | |||||||
等候理論 | 3 | |||||||
資料庫系統 | 3 | |||||||
資訊管理 | 3 | |||||||
中級會計學 | 6 | |||||||
計算統計與機率 | 3 | |||||||
財務管理 | 3 | |||||||
統計文體寫作與排版 | 3 | |||||||
機率專題 | 3 | |||||||
臨床試驗設計與分析 | 3 | |||||||
巨量資料分析 | 3 |
校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文:經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
12 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
自然科學與邏輯思維 |
商學院共同必修 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | |||
微積分 | 6 | |||||||
經濟學 | 6 | |||||||
電腦概論 | 4 | |||||||
系專業必修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | 財務統計問題專題討論 | 3 | 4科選1科 |
統計推論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | 商業統計問題專題討論 | 3 | |||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | 醫學統計問題專題討論 | 3 | |||
實驗設計 | 3 | 統計計算問題專題討論 | 3 | |||||
系專業選修 | ||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | |
計算機程式設計 | 3 | 流行病學統計 | 3 | 隨機過程導論 | 3 | 逐次分析與應用 | 3 | |
企業管理 | 3 | 遺傳統計學 | 3 | 決策理論 | 3 | 線性模式 | 3 | |
統計與生活 | 2 | 生物統計方法 | 3 | 可靠度分析 | 3 | 數理統計(二) | 3 | |
高等微積分 | 6 | 保險數學 | 3 | 統計實務 | 3 | |||
個體經濟學 | 3 | 品質管理 | 3 | 財務工程 | 3 | |||
總體經濟學 | 3 | 迴歸分析 (二) | 3 | 人口統計 | 2 | |||
貨幣銀行學 | 3 | 時間數列分析 | 3 | 縱向資料分析 | 3 | |||
民法概要 | 3 | 類別資料分析 | 3 | 統計問題研究 | 3 | |||
財政學 | 4 | 投資學 | 3 | 統計資料分析 | 3 | |||
商事法 | 3 | 無母數統計方法 | 3 | 類別資料分析(二) | 3 | |||
國際貿易與匯兌 | 4 | 生物資訊統計學 | 3 | 經濟統計 | 3 | |||
矩陣代數 | 3 | 應用貝氏資料分析 | 3 | 資料採礦 | 3 | |||
數理邏輯 | 3 | 統計計算(ㄧ) | 3 | 實驗設計(二) | 3 | |||
多變量統計 | 3 | 統計諮詢 | 3 | |||||
統計計算(二) | 3 | 結構方程模式 | 3 | |||||
預測方法 | 3 | 風險管理 | 3 | |||||
風險理論 | 3 | 統計專題 | 3 | |||||
複利數學 | 3 | 應用機率論 | 3 | |||||
高等保險數學 | 3 | 缺失資料應用分析 | 3 | |||||
國民所得統計 | 3 | 數值分析 | 6 | |||||
期貨與選擇權 | 3 | 差分方程 | 3 | |||||
機率論(二) | 3 | 測度論 | 3 | |||||
品管實務 | 3 | 動態規劃 | 3 | |||||
品質管理專題 | 3 | 實變數分析 | 3 | |||||
異質變異數模型 | 3 | 複變數分析 | 3 | |||||
市場調查 | 3 | 微分方程 | 3 | |||||
存活分析 | 3 | 隨機規劃 | 3 | |||||
醫學資料分析個案研究 | 3 | 成本會計 | 6 | |||||
離散數學 | 3 | 會計資訊系統 | 3 | |||||
線性規劃 | 3 | 保險學 | 4 | |||||
線性代數(二) | 4 | 財務報表分析 | 3 | |||||
作業研究 | 3 | 個人理財 | 3 | |||||
非線性規劃 | 3 | |||||||
賽局理論 | 3 | |||||||
等候理論 | 3 | |||||||
資料庫系統 | 3 | |||||||
資訊管理 | 3 | |||||||
中級會計學 | 6 | |||||||
計算統計與機率 | 3 | |||||||
財務管理 | 3 | |||||||
統計文體寫作與排版 | 3 | |||||||
機率專題 | 3 | |||||||
臨床試驗設計與分析 | 3 | |||||||
巨量資料分析 | 3 |
校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文:經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
12 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
自然科學與邏輯思維 |
商學院共同必修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | ||
微積分 | 6 | ||||||
經濟學 | 6 | ||||||
電腦概論 | 4 | ||||||
系專業必修 | |||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | ||
統計推論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | ||||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | ||||
實驗設計 | 3 | ||||||
系專業選修 | |||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 |
計算機程式設計 | 3 | 流行病學統計 | 3 | 隨機過程導論 | 3 | 逐次分析與應用 | 3 |
企業管理 | 3 | 遺傳統計學 | 3 | 決策理論 | 3 | 線性模式 | 3 |
統計與生活 | 2 | 生物統計方法 | 3 | 可靠度分析 | 3 | 數理統計(二) | 3 |
高等微積分 | 6 | 保險數學 | 3 | 統計實務 | 3 | ||
個體經濟學 | 3 | 品質管理 | 3 | 財務工程 | 3 | ||
總體經濟學 | 3 | 迴歸分析 (二) | 3 | 人口統計 | 2 | ||
貨幣銀行學 | 3 | 時間數列分析 | 3 | 縱向資料分析 | 3 | ||
民法概要 | 3 | 類別資料分析 | 3 | 統計問題研究 | 3 | ||
財政學 | 4 | 投資學 | 3 | 統計資料分析 | 3 | ||
商事法 | 3 | 無母數統計方法 | 3 | 類別資料分析(二) | 3 | ||
國際貿易與匯兌 | 4 | 生物資訊統計學 | 3 | 經濟統計 | 3 | ||
矩陣代數 | 3 | 應用貝氏資料分析 | 3 | 資料採礦 | 3 | ||
數理邏輯 | 3 | 統計計算(ㄧ) | 3 | 實驗設計(二) | 3 | ||
多變量統計 | 3 | 機率專題 | 3 | ||||
統計計算(二) | 3 | 統計諮詢 | 3 | ||||
預測方法 | 3 | 臨床試驗設計與分析 | 3 | ||||
風險理論 | 3 | 結構方程模式 | 3 | ||||
複利數學 | 3 | 風險管理 | 3 | ||||
高等保險數學 | 3 | 統計專題 | 3 | ||||
國民所得統計 | 3 | 應用機率論 | 3 | ||||
期貨與選擇權 | 3 | 缺失資料應用分析 | 3 | ||||
機率論(二) | 3 | 數值分析 | 6 | ||||
品管實務 | 3 | 差分方程 | 3 | ||||
品質管理專題 | 3 | 測度論 | 3 | ||||
異質變異數模型 | 3 | 動態規劃 | 3 | ||||
市場調查 | 3 | 實變數分析 | 3 | ||||
存活分析 | 3 | 複變數分析 | 3 | ||||
醫學資料分析個案研究 | 3 | 微分方程 | 3 | ||||
離散數學 | 3 | 隨機規劃 | 3 | ||||
線性規劃 | 3 | 成本會計 | 6 | ||||
線性代數(二) | 4 | 會計資訊系統 | 3 | ||||
作業研究 | 3 | 保險學 | 4 | ||||
非線性規劃 | 3 | 財務報表分析 | 3 | ||||
賽局理論 | 3 | 個人理財 | 3 | ||||
等候理論 | 3 | ||||||
資料庫系統 | 3 | ||||||
資訊管理 | 3 | ||||||
中級會計學 | 6 | ||||||
計算統計與機率 | 3 | ||||||
財務管理 | 3 | ||||||
統計文體寫作與排版 | 3 | ||||||
校共同必修 | |||
---|---|---|---|
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文:經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (向度) |
人文思維與美學詮釋 |
|
12 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
自然科學與邏輯思維 |
商學院共同必修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 |
統計學 | 6 | 會計學 | 6 | 企業倫理 | 1 | ||
微積分 | 6 | ||||||
經濟學 | 6 | ||||||
電腦概論 | 4 | ||||||
系專業必修 | |||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 |
線性代數 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | ||
統計推論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | ||||
迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | ||||
