校共同必修 | |||
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文 : 經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (五大向度) |
人文經典與美學詮釋 | 1.五大向度中之任4向度至少1門 |
12 |
倫理判斷與生命涵養 | |||
法政制度與公民社會 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
科學素養與邏輯思維 |
系專業必修 | |||||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | ||||
統計學 | 6 | 機率概論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | ||||||
微積分 | 6 | 統計推論 | 3 | 市場調查 | 3 | ||||||
線性代數 | 6 | 迴歸分析 | 3 | 投資學 | 3 | ||||||
經濟學 | 6 | 多變量分析 | 3 | 財務管理 | 3 | ||||||
電腦概論 | 4 | 會計學 | 6 |
專業選修 | |||||||||||
統計領域 | 學分數 | 財務金融領域 | 學分數 | 行銷領域 | 學分數 | 資訊與作業管理領域 | 學分數 | ||||
一年級 | 統計與生活 | 2 | 二年級 | 貨幣銀行學 | 3 | 三年級 | 企業管理 | 3 | 二年級 | 程式語言(一) | 2 |
企業管理 | 3 | 財務報表分析 | 3 | 消費者行為 | 3 | 程式語言(二) | 2 | ||||
二年級 | 生物統計方法 | 3 | 個體經濟學 | 3 | 通路管理 | 3 | 三年級 | 作業研究 | 3 | ||
實驗設計 | 3 | 總體經濟學 | 3 | 國際行銷管理 | 3 | 作業管理 | 3 | ||||
程式語言(ㄧ) | 2 | 金融市場分析 | 3 | 廣告管理 | 3 | 資訊管理 | 3 | ||||
程式語言(二) | 2 | 中級財務管理 | 3 | 零售管理 | 3 | 商業軟體應用(ㄧ) | 3 | ||||
個體經濟學 | 3 | 三年級 | 金融市場 | 3 | 行銷學 | 3 | 商業程式設計(ㄧ) | 3 | |||
三年級 | 保險數學 | 3 | 證券市場 | 3 | 四年級 | 中小企業行銷管理 | 3 | 網站設計與應用 | 3 | ||
時間數列分析 | 3 | 國際金融 | 3 | 網路行銷 | 3 | ||||||
類別資料分析 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 電子商務 | 3 | ||||||
無母數統計 | 3 | 衍生性金融商品 | 3 | ||||||||
數理統計 | 6 | 金融法規與實務 | 3 | ||||||||
抽樣調查 | 3 | 國際經濟學 | 3 | ||||||||
期貨與選擇權 | 3 | 景氣分析與預測 | 3 | ||||||||
資訊管理 | 3 | 財務金融實務研討 | 3 | ||||||||
巨量資料分析 | 3 | 投資組合分析 | 3 | ||||||||
四年級 | 人口統計 | 2 | 債券市場 | 3 | |||||||
統計問題研究 | 3 | 財務軟體應用 | 3 | ||||||||
會計資訊系統 | 3 | 財務管理個案研討 | 3 | ||||||||
財金英語會話 | 3 | ||||||||||
四年級 | 財務分析 | 3 | |||||||||
投資分析與評價 | 3 | ||||||||||
中小企業財務管理 | 3 | ||||||||||
銀行管理 | 3 | ||||||||||
金融創新 | 3 | ||||||||||
金融機構管理 | 3 | ||||||||||
企業社會責任 | 1 | ||||||||||
國際金融分析 | 3 | ||||||||||
國際財務管理 | 3 | ||||||||||
財務政策 | 3 |
軍訓101學年度改選修。
畢業總學分134。
校共同必修28學分;系必修58學分;系選修-至少24學分。
上列選修課程如本系未開課,選修他系科目名稱與學分數相同課程,得承認為本系系選修學分。
校共同必修 | |||
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文 : 經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (五大向度) |
人文經典與美學詮釋 | 1.五大向度中之任4向度至少1門 |
12 |
歷史典範與文明探索 | |||
法政制度與公民素養 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
自然科學與邏輯思維 |
系專業必修 | |||||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | ||||
統計學 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | ||||||
微積分 | 6 | 統計推論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | ||||||
線性代數 | 6 | 迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | ||||||
經濟學 | 6 | 實驗設計 | 3 | ||||||||
電腦概論 | 4 | 會計學 | 6 |
專業選修 | |||||||||||
統計領域 | 學分數 | 財務金融領域 | 學分數 | 行銷領域 | 學分數 | 資訊與作業管理領域 | 學分數 | ||||
一年級 | 統計與生活 | 2 | 二年級 | 貨幣銀行學 | 3 | 三年級 | 企業管理 | 3 | 二年級 | 程式語言(一) | 2 |
企業管理 | 3 | 財務報表分析 | 3 | 消費者行為 | 3 | 程式語言(二) | 2 | ||||
二年級 | 生物統計方法 | 3 | 個體經濟學 | 3 | 通路管理 | 3 | 三年級 | 作業研究 | 3 | ||
實驗設計 | 3 | 總體經濟學 | 3 | 國際行銷管理 | 3 | 作業管理 | 3 | ||||
程式語言(ㄧ) | 2 | 金融市場分析 | 3 | 廣告管理 | 3 | 資訊管理 | 3 | ||||
程式語言(二) | 2 | 中級財務管理 | 3 | 零售管理 | 3 | 商業軟體應用(ㄧ) | 3 | ||||
個體經濟學 | 3 | 三年級 | 金融市場 | 3 | 行銷學 | 3 | 商業程式設計(ㄧ) | 3 | |||
三年級 | 保險數學 | 3 | 證券市場 | 3 | 四年級 | 中小企業行銷管理 | 3 | 網站設計與應用 | 3 | ||
時間數列分析 | 3 | 國際金融 | 3 | 網路行銷 | 3 | ||||||
類別資料分析 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 電子商務 | 3 | ||||||
無母數統計 | 3 | 衍生性金融商品 | 3 | ||||||||
數理統計 | 6 | 金融法規與實務 | 3 | ||||||||
抽樣調查 | 3 | 國際經濟學 | 3 | ||||||||
期貨與選擇權 | 3 | 景氣分析與預測 | 3 | ||||||||
資訊管理 | 3 | 財務金融實務研討 | 3 | ||||||||
巨量資料分析 | 3 | 投資組合分析 | 3 | ||||||||
四年級 | 人口統計 | 2 | 債券市場 | 3 | |||||||
統計問題研究 | 3 | 財務軟體應用 | 3 | ||||||||
會計資訊系統 | 3 | 財務管理個案研討 | 3 | ||||||||
財金英語會話 | 3 | ||||||||||
四年級 | 財務分析 | 3 | |||||||||
投資分析與評價 | 3 | ||||||||||
中小企業財務管理 | 3 | ||||||||||
銀行管理 | 3 | ||||||||||
金融創新 | 3 | ||||||||||
金融機構管理 | 3 | ||||||||||
企業社會責任 | 1 | ||||||||||
國際金融分析 | 3 | ||||||||||
國際財務管理 | 3 | ||||||||||
財務政策 | 3 |
軍訓101學年度改選修。
畢業總學分134。
校共同必修28學分;系必修58學分;系選修-至少24學分。
上列選修課程如本系未開課,選修他系科目名稱與學分數相同課程,得承認為本系系選修學分。
校共同必修 | |||
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文 : 經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (五大向度) |
人文經典與美學詮釋 | 1.五大向度中之任4向度至少1門 |
12 |
歷史典範與文明探索 | |||
法政制度與公民素養 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
自然科學與邏輯思維 |
系專業必修 | |||||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | ||||
統計學 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | ||||||
微積分 | 6 | 統計推論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | ||||||
線性代數 | 6 | 迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | ||||||
經濟學 | 6 | 實驗設計 | 3 | ||||||||
電腦概論 | 4 | 會計學 | 6 |
專業選修 | |||||||||||
統計領域 | 學分數 | 財務金融領域 | 學分數 | 行銷領域 | 學分數 | 資訊與作業管理領域 | 學分數 | ||||
一年級 | 統計與生活 | 2 | 二年級 | 貨幣銀行學 | 3 | 三年級 | 企業管理 | 3 | 二年級 | 程式語言(一) | 2 |
企業管理 | 3 | 財務報表分析 | 3 | 消費者行為 | 3 | 程式語言(二) | 2 | ||||
二年級 | 生物統計方法 | 3 | 個體經濟學 | 3 | 通路管理 | 3 | 三年級 | 作業研究 | 3 | ||
實驗設計 | 3 | 總體經濟學 | 3 | 國際行銷管理 | 3 | 作業管理 | 3 | ||||
程式語言(ㄧ) | 2 | 金融市場分析 | 3 | 廣告管理 | 3 | 資訊管理 | 3 | ||||
程式語言(二) | 2 | 中級財務管理 | 3 | 零售管理 | 3 | 商業軟體應用(ㄧ) | 3 | ||||
個體經濟學 | 3 | 三年級 | 金融市場 | 3 | 行銷學 | 3 | 商業程式設計(ㄧ) | 3 | |||
三年級 | 保險數學 | 3 | 證券市場 | 3 | 四年級 | 中小企業行銷管理 | 3 | 網站設計與應用 | 3 | ||
時間數列分析 | 3 | 國際金融 | 3 | 網路行銷 | 3 | ||||||
類別資料分析 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 電子商務 | 3 | ||||||
無母數統計 | 3 | 衍生性金融商品 | 3 | ||||||||
數理統計 | 6 | 金融法規與實務 | 3 | ||||||||
抽樣調查 | 3 | 國際經濟學 | 3 | ||||||||
期貨與選擇權 | 3 | 景氣分析與預測 | 3 | ||||||||
資訊管理 | 3 | 財務金融實務研討 | 3 | ||||||||
巨量資料分析 | 3 | 投資組合分析 | 3 | ||||||||
四年級 | 人口統計 | 2 | 債券市場 | 3 | |||||||
統計問題研究 | 3 | 財務軟體應用 | 3 | ||||||||
會計資訊系統 | 3 | 財務管理個案研討 | 3 | ||||||||
財金英語會話 | 3 | ||||||||||
四年級 | 財務分析 | 3 | |||||||||
投資分析與評價 | 3 | ||||||||||
中小企業財務管理 | 3 | ||||||||||
銀行管理 | 3 | ||||||||||
金融創新 | 3 | ||||||||||
金融機構管理 | 3 | ||||||||||
企業社會責任 | 1 | ||||||||||
國際金融分析 | 3 | ||||||||||
國際財務管理 | 3 | ||||||||||
財務政策 | 3 |
軍訓101學年度改選修。
畢業總學分134。
校共同必修28學分;系必修58學分;系選修-至少24學分。
上列選修課程如本系未開課,選修他系科目名稱與學分數相同課程,得承認為本系系選修學分。
校共同必修 | |||
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文 : 經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (五大向度) |
思辨分析 | 1.核心課程至少 8 學分,五大向度中之任 4 向度至少 1 門 |
12 |
文明探索 | |||
人文關懷 | |||
宏觀視野 | |||
現代公民 |
系專業必修 | |||||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | ||||
統計學 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | ||||||
微積分 | 6 | 統計推論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | ||||||
線性代數 | 6 | 迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | ||||||
經濟學 | 6 | 實驗設計 | 3 | ||||||||
電腦概論 | 4 | 會計學 | 6 |
專業選修 | |||||||||||
統計領域 | 學分數 | 財務金融領域 | 學分數 | 行銷領域 | 學分數 | 資訊與作業管理領域 | 學分數 | ||||
一年級 | 統計與生活 | 2 | 二年級 | 貨幣銀行學 | 3 | 三年級 | 企業管理 | 3 | 二年級 | 程式語言(一) | 2 |
企業管理 | 3 | 財務報表分析 | 3 | 消費者行為 | 3 | 程式語言(二) | 2 | ||||
二年級 | 生物統計方法 | 3 | 個體經濟學 | 3 | 通路管理 | 3 | 三年級 | 作業研究 | 3 | ||
實驗設計 | 3 | 總體經濟學 | 3 | 國際行銷管理 | 3 | 作業管理 | 3 | ||||
程式語言(ㄧ) | 2 | 金融市場分析 | 3 | 廣告管理 | 3 | 資訊管理 | 3 | ||||
程式語言(二) | 2 | 中級財務管理 | 3 | 零售管理 | 3 | 商業軟體應用(ㄧ) | 3 | ||||
個體經濟學 | 3 | 三年級 | 金融市場 | 3 | 行銷學 | 3 | 商業程式設計(ㄧ) | 3 | |||
三年級 | 保險數學 | 3 | 證券市場 | 3 | 四年級 | 中小企業行銷管理 | 3 | 網站設計與應用 | 3 | ||
時間數列分析 | 3 | 國際金融 | 3 | 網路行銷 | 3 | ||||||
類別資料分析 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 電子商務 | 3 | ||||||
無母數統計 | 3 | 衍生性金融商品 | 3 | ||||||||
數理統計 | 6 | 金融法規與實務 | 3 | ||||||||
抽樣調查 | 3 | 國際經濟學 | 3 | ||||||||
期貨與選擇權 | 3 | 景氣分析與預測 | 3 | ||||||||
資訊管理 | 3 | 財務金融實務研討 | 3 | ||||||||
巨量資料分析 | 3 | 投資組合分析 | 3 | ||||||||
四年級 | 人口統計 | 2 | 債券市場 | 3 | |||||||
統計問題研究 | 3 | 財務軟體應用 | 3 | ||||||||
會計資訊系統 | 3 | 財務管理個案研討 | 3 | ||||||||
財金英語會話 | 3 | ||||||||||
四年級 | 財務分析 | 3 | |||||||||
投資分析與評價 | 3 | ||||||||||
中小企業財務管理 | 3 | ||||||||||
銀行管理 | 3 | ||||||||||
金融創新 | 3 | ||||||||||
金融機構管理 | 3 | ||||||||||
企業社會責任 | 1 | ||||||||||
國際金融分析 | 3 | ||||||||||
國際財務管理 | 3 | ||||||||||
財務政策 | 3 |
軍訓101學年度改選修。
畢業總學分134。
校共同必修28學分;系必修58學分;系選修-至少24學分。
上列選修課程如本系未開課,選修他系科目名稱與學分數相同課程,得承認為本系系選修學分。
校共同必修 | |||
領域 | 類別 | 學分數 | |
小計 | 合計 | ||
基礎課程 | 國文 : 經典閱讀與詮釋 | 6 | 16 |
外文 | 6 | ||
歷史 | 4 | ||
通識課程 (五大向度) |
人文經典與美學詮釋 | 1.任1向度至少選修一門 |
12 |
歷史典範與文明探索 | |||
法政制度與公民素養 | |||
經濟社會與全球視野 | |||
自然科學與邏輯思維 |
系專業必修 | |||||||||||
一年級 | 學分數 | 二年級 | 學分數 | 三年級 | 學分數 | 四年級 | 學分數 | ||||
統計學 | 6 | 機率概論 | 3 | 數理統計 | 6 | ||||||
微積分 | 6 | 統計推論 | 3 | 統計套用程式 | 3 | ||||||
線性代數 | 6 | 迴歸分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 | ||||||
經濟學 | 6 | 實驗設計 | 3 | ||||||||
電腦概論 | 4 | 會計學 | 6 |
專業選修 | |||||||||||
統計領域 | 學分數 | 財務金融領域 | 學分數 | 行銷領域 | 學分數 | 資訊與作業管理領域 | 學分數 | ||||
一年級 | 統計與生活 | 2 | 二年級 | 貨幣銀行學 | 3 | 三年級 | 企業管理 | 3 | 二年級 | 程式語言(一) | 2 |
企業管理 | 3 | 財務報表分析 | 3 | 消費者行為 | 3 | 程式語言(二) | 2 | ||||
二年級 | 生物統計方法 | 3 | 個體經濟學 | 3 | 通路管理 | 3 | 三年級 | 作業研究 | 3 | ||
實驗設計 | 3 | 總體經濟學 | 3 | 國際行銷管理 | 3 | 作業管理 | 3 | ||||
程式語言(ㄧ) | 2 | 金融市場分析 | 3 | 廣告管理 | 3 | 資訊管理 | 3 | ||||
程式語言(二) | 2 | 中級財務管理 | 3 | 零售管理 | 3 | 商業軟體應用(ㄧ) | 3 | ||||
個體經濟學 | 3 | 三年級 | 金融市場 | 3 | 行銷學 | 3 | 商業程式設計(ㄧ) | 3 | |||
三年級 | 保險數學 | 3 | 證券市場 | 3 | 四年級 | 中小企業行銷管理 | 3 | 網站設計與應用 | 3 | ||
時間數列分析 | 3 | 國際金融 | 3 | 網路行銷 | 3 | ||||||
類別資料分析 | 3 | 期貨與選擇權 | 3 | 電子商務 | 3 | ||||||
無母數統計 | 3 | 衍生性金融商品 | 3 | ||||||||
數理統計 | 6 | 金融法規與實務 | 3 | ||||||||
抽樣調查 | 3 | 國際經濟學 | 3 | ||||||||
期貨與選擇權 | 3 | 景氣分析與預測 | 3 | ||||||||
資訊管理 | 3 | 財務金融實務研討 | 3 | ||||||||
巨量資料分析 | 3 | 投資組合分析 | 3 | ||||||||
四年級 | 人口統計 | 2 | 債券市場 | 3 | |||||||
統計問題研究 | 3 | 財務軟體應用 | 3 | ||||||||
會計資訊系統 | 3 | 財務管理個案研討 | 3 | ||||||||
財金英語會話 | 3 | ||||||||||
四年級 | 財務分析 | 3 | |||||||||
投資分析與評價 | 3 | ||||||||||
中小企業財務管理 | 3 | ||||||||||
銀行管理 | 3 | ||||||||||
金融創新 | 3 | ||||||||||
金融機構管理 | 3 | ||||||||||
企業社會責任 | 1 | ||||||||||
國際金融分析 | 3 | ||||||||||
國際財務管理 | 3 | ||||||||||
財務政策 | 3 |
軍訓101學年度改選修。
畢業總學分134。
校共同必修28學分;系必修58學分;系選修-至少24學分。
上列選修課程如本系未開課,選修他系科目名稱與學分數相同課程,得承認為本系系選修學分。