上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(15學分) | |||
統計方法-暑假上課 | 3 | 市場調查~6科選2科必修課程 | 3 |
迴歸分析 | 3 | R程式設計與統計繪圖~2科選1科必修課程 | 3 |
實驗設計~6科選2科必修課程 | 3 | ||
專業選修 | |||
高等資料庫 | 3 | Python程式設計 | 3 |
資料庫應用與商業智慧分析 | 3 | 機器學習 | 3 |
衍生性金融商品 | 3 |
畢業總學分36(含論文6學分;除了本系及商學院必修學分外,本系專修課程至少9學分)。
本系學生畢業學分中承認學生選修外系(所)課程(含日間部碩士班)。
109學年度入學新生:
A.單一必修:"統計方法"、"迴歸分析"。
B.2科選1科必修:"R程式設計與統計繪圖"、"統計套裝軟體"
C.6科選2科必修:"類別資料分析"、"多變量分析"、"實驗設計"、"市場調查"、"時間數列分析"、"資料採礦"。
**國立臺北大學學生抵免學分辦法、國立臺北大學商學院統計學系學生抵免學分審核辦法、抵免學分申請書(專業科目)。
上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(19學分) | |||
統計方法-暑假上課 | 4 | 多變量分析 | 3 |
類別資料分析 | 3 | 實驗設計(這學年度沒開課)或時間數列分析或市場調查-(3科選1科必修之科目) | 3 |
統計套裝軟體 | 3 | ||
迴歸分析 | 3 | ||
專業選修 | |||
R程式設計與統計繪圖(暑假上課) | 3 | Python程式設計 | 3 |
資料庫應用與商業智慧分析 | 3 | 高等資料庫 | 3 |
投資分析 | 3 | 資料採礦 | 3 |
畢業總學分36(含論文6學分;除了本系及商學院必修學分外,本系專修課程至少6學分)。
本系學生畢業學分中承認學生選修外系(所)課程(含日間部碩士班)。
108學年度入學新生:
A.單一必修:"統計方法"、"類別資料分析"、"迴歸分析"、"多變量分析"、"統計套裝軟體"。
B.3科選1科必修:"實驗設計"、"市場調查"、"時間數列分析"。
**國立臺北大學學生抵免學分辦法、國立臺北大學商學院統計學系學生抵免學分審核辦法、抵免學分申請書(專業科目)。
上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(18學分) | |||
統計方法-暑假上課 | 3 | 多變量分析 | 3 |
類別資料分析 | 3 | 實驗設計(上學期)或時間數列分析或市場調查-(3科選1科必修之科目) | 3 |
R程式設計與統計繪圖(暑假上課)或統計套裝軟體-(2科選1科必修之科目) | 3 | ||
迴歸分析 | 3 | ||
專業選修 | |||
計算統計與機率 | 3 | 衍生性金融商品 | 3 |
高等資料庫 | 3 |
畢業總學分36(含論文6學分;除了本系及商學院必修學分外,本系專修課程至少6學分)。
本系學生畢業學分中承認學生選修外系(所)課程(含日間部碩士班)。
107學年度入學新生:
A.4單一必修:"統計方法"、"類別資料分析"、"迴歸分析"、"多變量分析"。
B.3科選1科必修:"實驗設計"、"市場調查"、"時間數列分析"。
C.2科選1科必修:"R程式設計與統計繪圖"、"統計套裝軟體"。
上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(18學分) | |||
統計方法-暑假上課 | 3 | 多變量分析 | 3 |
統計套裝軟體 | 3 | 時間數列分析或市場調查-(2科選1科必修之科目) | 3 |
迴歸分析 | 3 | ||
類別資料分析 | 3 | ||
專業選修 | |||
R程式設計與統計繪圖-暑假上課 | 2 | 衍生性金融商品 | 3 |
計算統計與機率 | 3 | 資料採礦 | 3 |
投資分析 | 3 | ||
高等資料庫 | 3 |
畢業總學分36(含論文6學分;除了本系及商學院必修學分外,本系專修課程至少6學分)。
本系學生畢業學分中承認學生選修外系(所)課程(含日間部碩士班)。
106學年度入學新生:
1.單一必修:"統計方法"、"統計套裝軟體"、"迴歸分析"、"類別資料分析"、"多變量分析"。
2.2科選1科必修:"市場調查"、"時間數列分析"。
上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(18學分) | |||
統計方法-暑假上課 | 3 | 多變量分析 | 3 |
統計套裝軟體 | 3 | 市場調查 | 3 |
類別資料分析 | 3 | ||
迴歸分析 | 3 | ||
專業選修 | |||
投資分析 | 3 | 資料採礦 | 3 |
異質變異數模型 | 3 | 時間數列分析 | 3 |
衍生性金融商品 | 3 | 高等資料庫 | 3 |
專題討論(一)-暑假開課 | 3 | ||
專題討論(二)-暑假開課 | 3 |
畢業總學分36(含論文6學分;除了本系及商學院必修學分外,本系專修課程至少6學分)。
本系學生畢業學分中承認學生選修外系(所)課程(含日間部碩士班)。
上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(18學分) | |||
統計方法-暑假上課 | 3 | 多變量分析 | 3 |
統計套裝軟體 | 3 | 市場調查 | 3 |
類別資料分析 | 3 | ||
迴歸分析 | 3 | ||
專業選修 | |||
時間數列分析 | 3 | 資料採礦 | 3 |
資料分析個案研究 | 3 | 投資分析 | 3 |
專題討論(一) | 3 | 高等資料庫 | 3 |
專題討論(二) | 3 |
畢業總學分36=[6(畢業論文)+1(院必修)+18(系必修)+6(系選修-至少)+5(外所選修-至多)]。
選修外所至多2科
上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(18學分) | |||
統計方法-暑假上課 | 3 | 多變量分析 | 3 |
統計套裝軟體 | 3 | 迴歸分析 | 3 |
類別資料分析 | 3 | 市場調查 | 3 |
專業選修 | |||
缺失資料應用分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 |
衍生性金融商品 | 3 | 時間數列分析 | 3 |
自動圖資與資訊管理 | 3 | 異質變異數模型 | 3 |
資料分析個案分析 | 3 |
畢業總學分36=[6(畢業論文)+1(院必修)+18(系必修)+6(系選修-至少)+5(外所選修-至多)]。
選修外所至多2科
上學期 | 下學期 | ||
科目名稱 | 學分數 | 科目名稱 | 學分數 |
商學院共同必修(1學分) | |||
企業倫理 | 1 | ||
系專業必修(17學分) | |||
統計方法(I)-暑假上課 | 4 | 統計方法(II)-下學期 | 2 |
統計方法(II)-上學期 | 2 | 類別資料分析 | 3 |
統計套裝軟體 | 3 | 多變量分析 | 3 |
專業選修 | |||
缺失資料應用分析 | 3 | 抽樣調查 | 3 |
衍生性金融商品 | 3 | 異質變異數模型 | 3 |
資料分析個案研究 | 3 | ||
時間數列分析 | 3 | ||
高等資料庫 | 3 |
畢業總學分36=[6(畢業論文)+1(院必修)+17(系必修)+6(系選修-至少)+6(外所選修-至多)]。
選修外所至多2科。